Public portfolios
Portfolios
Compare public portfolios by holdings, share price, and ownership before you deposit.
Compare public portfolios by holdings, share price, and ownership before you deposit.
32 registered pools across Solana and Ethereum, priced by NAV and held by the custodian.
8kK8...PFc4 on SolscanValued
Period change
-0.48%
Target is the published composition. Actual is the latest marked value held by the custodian.
Solana legs use Pyth prices and on-chain balances. Ethereum legs combine Pyth prices with EVM reads.
Redemption estimates are conservative. Positions that settle on another chain can take longer.
Live mainnet data. Holdings are marked on-chain. View source record
| Asset | Target | Actual | Drift | Value | Custody |
|---|---|---|---|---|---|
| pAAPLpAAPL / Solana | 6% | 6.2% | -0.1 pts | $3.53 | Held |
| pPENGUpPENGU / Solana | 3% | 3.1% | +0.0 pts | $1.80 | Held |
| pINFpINF / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.78 | Held |
| pRENDERpRENDER / Solana | 3% | 3.2% | +0.0 pts | $1.82 | Held |
| pHNTpHNT / Solana | 3% | 3.0% | -0.1 pts | $1.72 | Held |
| pAMZNpAMZN / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.78 | Held |
| pDJTpDJT / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.78 | Held |
| pUSDSpUSDS / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.78 | Held |
| pMETApMETA / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.77 | Held |
| pJUPUSDpJUPUSD / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.78 | Held |
| pUSDEpUSDE / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.78 | Held |
| pPYTHpPYTH / Solana | 3% | 3.0% | -0.2 pts | $1.69 | Held |
| pUSDTpUSDT / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.78 | Held |
| pANSEMpANSEM / Solana | 3% | 3.0% | -0.2 pts | $1.70 | Held |
| pARCpARC / Solana | 3% | 3.0% | -0.1 pts | $1.75 | Held |
| pLBTCpLBTC / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.79 | Held |
| pCOINpCOIN / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.77 | Held |
| pUSD1pUSD1 / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.77 | Held |
| pUSXpUSX / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.77 | Held |
| pSNDKpSNDK / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.76 | Held |
| pDBRpDBR / Solana | 3% | 3.1% | +0.0 pts | $1.80 | Held |
| pHYUSDpHYUSD / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.77 | Held |
| pHYPEpHYPE / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.79 | Held |
| pEURCpEURC / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.77 | Held |
| pMNDEpMNDE / Solana | 3% | 3.2% | +0.1 pts | $1.83 | Held |
| pJUPSOLpJUPSOL / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.77 | Held |
| pIOpIO / Solana | 3% | 3.3% | +0.2 pts | $1.89 | Held |
| pOREpORE / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.78 | Held |
| pZBTCpZBTC / Solana | 3% | 3.1% | -0.0 pts | $1.78 | Held |
| pSPACEXpSPACEX / Solana | 3% | 3.0% | -0.1 pts | $1.73 | Held |
| pJTOpJTO / Solana | 3% | 3.3% | +0.2 pts | $1.90 | Held |
| pXAUTpXAUT / Ethereum | 0% | 0.0% | +0.0 pts | $0.00 | Held |
applied
applied